仕様・諸元
| TECH-550-A2 | |||
| 最大処理能力 | 50kg/日 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅 | 2,120 | |
| 奥行 | 1,050 | ||
| 高さ | 1,640 | ||
| 装置重量 | 約940kg | ||
| 装置材質 | SS,SUS304(主要部) | ||
| 電源 | 三相200V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 約4.5kwh | ||
| 脱臭方法 | プラチナ触媒式 | ||
| 設置場所 | 屋内・外 ※1 | ||
| 設置可能地域 | 一般地域 ※2 | ||
| メンテナンス | 弊社で行います。 | ||
仕様・諸元
| TECH-400-A2 | |||
| 最大処理能力 | 35kg/日 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅 | 1,760 | |
| 奥行 | 1,040 | ||
| 高さ | 1,370 | ||
| 装置重量 | 約730kg | ||
| 装置材質 | SS,SUS304(主要部) | ||
| 電源 | 三相200V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 約4.0kwh | ||
| 脱臭方法 | プラチナ触媒式 | ||
| 設置場所 | 屋内・外 ※1 | ||
| 設置可能地域 | 一般地域 ※2 | ||
| メンテナンス | 弊社で行います。 | ||

仕様・諸元
| TECH-150-A2 | |||
| 最大処理能力 | 15kg/日 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅 | 1,430 | |
| 奥行 | 1,010 | ||
| 高さ | 1,220 | ||
| 装置重量 | 約495kg | ||
| 装置材質 | SS,SUS304(主要部) | ||
| 電源 | 三相200V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 約3.9kwh | ||
| 脱臭方法 | プラチナ触媒式 | ||
| 設置場所 | 屋内・外 ※1 | ||
| 設置可能地域 | 一般地域 ※2 | ||
| メンテナンス | 弊社で行います。 | ||
※1 屋内設置の場合、換気扇/ダクト工事が、屋外設置の場合は屋根工事や専用BOXが必要になります。
※2 機械周辺温度が0℃を下回らない場所。